<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>herm.de &#187; Wissen</title>
	<atom:link href="http://www.herm.de/kategorie/wissen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.herm.de</link>
	<description>Das frische Computermagazin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 11:23:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Verteiltes Rechnen: eigene Rechenpower f&#252;r den guten Zweck</title>
		<link>http://www.herm.de/verteiltes-rechnen-eigene-rechenpower-fuer-den-guten-zweck</link>
		<comments>http://www.herm.de/verteiltes-rechnen-eigene-rechenpower-fuer-den-guten-zweck#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 21:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topstory]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>
		<category><![CDATA[einstein@home]]></category>
		<category><![CDATA[folding]]></category>
		<category><![CDATA[pulsar]]></category>
		<category><![CDATA[seti]]></category>
		<category><![CDATA[stern]]></category>
		<category><![CDATA[suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herm.de/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Probleme, bei denen ein Computer zwar helfend zur Seite stehen kann, aber bei denen ein Computer viel zu wenig ist. Das sind zum Beispiel bestimmte mathematische Problemstellungen oder die Suche nach fernen Planeten und Sternen oder gar nach au&#223;erirdischem Leben.
Wer sich solch einem Projekt anschlie&#223;en m&#246;chte, der l&#228;d einfach eine kleine Software herunter, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herm.de/verteiltes-rechnen-eigene-rechenpower-fuer-den-guten-zweck/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht bei Abzocker-Seiten</title>
		<link>http://www.herm.de/vorsicht-bei-abzocker-seiten</link>
		<comments>http://www.herm.de/vorsicht-bei-abzocker-seiten#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 10:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topstory]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[abzocker]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herm.de/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Dass es im Internet viele kostenlose Leistungen und Inhalte gibt, hat sich &#252;ber die Jahre in den K&#246;pfen vieler Menschen eingebrannt. Diese entstandene &#8220;kostenlos-Mentalit&#228;t&#8221; ist zum Teil so stark verankert in den K&#246;pfen, dass windige Gesch&#228;ftemacher versuchen, diese Tatsache  schamlos auszunutzen. 
Dabei erstellen die Abzocker oft ganz harmlos aussehende Webseiten, die so aufgebaut sind, als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herm.de/vorsicht-bei-abzocker-seiten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB 3.0 &#8211; neue Generation der Daten&#252;bertragung</title>
		<link>http://www.herm.de/usb-3-0-neue-generation-der-datenuebertragung</link>
		<comments>http://www.herm.de/usb-3-0-neue-generation-der-datenuebertragung#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 23:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Ohlmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[datenübertragung]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[usb3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herm.de/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Schnittstelle soll im Super-Speed-Modus bis zu 640 MByte/s schaffen. Dies soll durch f&#252;nf zus&#228;tzliche Kontakte erreicht werden. Die maximale Kabell&#228;nge verk&#252;rzt sich auf 4,5 Meter. Bei USB 2.0 sind zwar 5 Meter Kabell&#228;nge m&#246;glich aber auch nur eine maximale &#220;bertragungsrate von 60 MByte/s.
USB3.0 Ger&#228;te mit &#228;lteren USB-Varianten kompatibel?
Die Abw&#228;rtskompatibilit&#228;t zu USB 2.0 Ger&#228;ten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herm.de/usb-3-0-neue-generation-der-datenuebertragung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preise f&#252;r Beamer-Leinw&#228;nde</title>
		<link>http://www.herm.de/preise-beamer-leinwaende</link>
		<comments>http://www.herm.de/preise-beamer-leinwaende#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 10:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[beamer]]></category>
		<category><![CDATA[leinwand]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herm.de/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Die Preise f&#252;r Beamer-Leinw&#228;nde h&#228;ngen vor allem von der Gr&#246;&#223;e und Beschaffenheit der Beamer-Leinwand ab. Auf welche Punkte besonderes Augenmerk gelegt werden sollte, ist im Artikel &#8220;Die richtige Beamer-Leinwand finden&#8221; zusammengefasst. Folgende Preise sind durchschnittlich zu erwarten:
Neukauf: zwischen 39,- € und 150,- €
Gebraucht: ab 20,- €
Leihgeb&#252;hr: ab 25,- € (1. Tag) und 10,- € f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herm.de/preise-beamer-leinwaende/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die richtige Beamer-Leinwand finden</title>
		<link>http://www.herm.de/die-richtige-beamer-leinwand-finden</link>
		<comments>http://www.herm.de/die-richtige-beamer-leinwand-finden#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 10:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[beamer]]></category>
		<category><![CDATA[heimkino]]></category>
		<category><![CDATA[leinwand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herm.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleines ABC f&#252;r die richtige Beamer-Leinwand: worauf ist bei der Suche nach der richtigen Beamer-Leinwand zu achten? Die Antworten auf die folgenden Fragen helfen bei der Auswahl einer geeigneten Leinwand f&#252;r den eigenen Beamer:

Wie gro&#223; mu&#223;/soll die Leinwand sein?
Welche Reflektionseigenschaft ist richtig?
Ist &#8220;Blacktrop&#8221; wichtig?

1. Gr&#246;&#223;e der Beamer-Leinwand
Was die Gr&#246;&#223;e der Beamer-Leinwand betrifft, kommt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herm.de/die-richtige-beamer-leinwand-finden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Tastenkombinationen</title>
		<link>http://www.herm.de/windows-tastenkombinationen</link>
		<comments>http://www.herm.de/windows-tastenkombinationen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pho3n1x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[tastatur]]></category>
		<category><![CDATA[tastenkombination]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herm.de/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder f&#228;llt im Computer-Alltag auf, wie wenige Nutzer die wichtigsten Tastenkombinationen f&#252;r die Bedienung von Windows parat haben und somit viel wertvolle Zeit verschenken. Wir haben die wichtigsten Tastatur-Kommandos zusammengestellt, mit denen sich schon viel Hin- und Her-Klickerei mit der Maus einsparen l&#228;sst.
Die Vorteile der Verwendung von Tastenkombinationen liegen deutlich auf der Hand:

die Arbeitszeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herm.de/windows-tastenkombinationen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL: Bremst Upload den Download?</title>
		<link>http://www.herm.de/dsl-bremst-upload-den-download</link>
		<comments>http://www.herm.de/dsl-bremst-upload-den-download#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herm.de/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Oft tritt die Frage auf, ob der gleichzeitige Upload und Download bei einer DSL-Leitung das Herunterladen zeitlich negativ beeinflusst. Da die Richtung ja in beiden F&#228;llen unterschiedlich ist, d&#252;rfte es ja keine Probleme geben&#8230;oder?
W&#228;hrend des Downloads von Dateien aus dem Netz erwartet der versendende Server auf eine Best&#228;tigung f&#252;r alle  erfolgreich empfangenen Datenpakete. Wenn man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herm.de/dsl-bremst-upload-den-download/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NTFS oder FAT32 Dateisystem?</title>
		<link>http://www.herm.de/ntfs-oder-fat32-dateisystem</link>
		<comments>http://www.herm.de/ntfs-oder-fat32-dateisystem#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 19:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[fat]]></category>
		<category><![CDATA[fat12]]></category>
		<category><![CDATA[fat16]]></category>
		<category><![CDATA[fat32]]></category>
		<category><![CDATA[ntfs]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herm.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Man unterscheidet (zur Zeit) in der Windows-Welt haupts&#228;chlich vier Dateisysteme: FAT12, FAT16, FAT32 und NTFS (in den Versionen 1-5).
FAT (File Allocation Table) ist quasi eine Tabelle in der die genauen Positionen von Dateien und Ordnern auf der Festplatte gespeichert werden. Die Unterschiede zwischen FAT12, FAT16 und FAT32 liegen in den maximalen Partitions-, Datei- und Clustergr&#246;&#223;en.
FAT12 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herm.de/ntfs-oder-fat32-dateisystem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

