<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>herm.de &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.herm.de/kategorie/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.herm.de</link>
	<description>Das frische Computermagazin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 11:23:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Instant Preview</title>
		<link>http://www.herm.de/google-instant-preview</link>
		<comments>http://www.herm.de/google-instant-preview#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 14:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Topstory]]></category>
		<category><![CDATA[ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[instant]]></category>
		<category><![CDATA[preview]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herm.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Mit &#8220;Instant Preview&#8221; f&#252;hrt der f&#252;hrende Suchmaschinen-Anbieter Google nun nach &#8220;Google Instant&#8221; (sofortige Anzeige der Suchergebnisse noch w&#228;hrend der Suchbegriff getippt wird) ein neues Feature ein, das die Such-Erfahrung deutlich verbessern soll. Die Funktion erm&#246;glicht es, &#252;ber ein kleines Lupen-Symbol eine Vorschau (Preview) der jeweiligen Website anzuschauen, die in der Suchergebnisseite gelistet wird.
Hier ein kurzes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herm.de/google-instant-preview/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Doodle: Familie Feuerstein wird 50</title>
		<link>http://www.herm.de/google-doodle-familie-feuerstein-wird-50</link>
		<comments>http://www.herm.de/google-doodle-familie-feuerstein-wird-50#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 11:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Topstory]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[feuerstein]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[startseite]]></category>
		<category><![CDATA[suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herm.de/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Zum 50-j&#228;hrigen Geburtstag der &#8220;Familie Feuerstein&#8221; hat sich Google ein ganz besonders h&#252;bsches Doodle (Google Startseiten Logo das zu besonderen Anl&#228;ssen erscheint) erstellen lassen: ein Bild das die Feuersteins im ganz &#8220;normalen&#8221; Alltag mit Tretauto, Nachbarn, Kindern und Saurier(n) zeigt:
Ein Klick auf das Bild bringt den Suchenden dann nat&#252;rlich auch auf die Ergebnis-Seite zum Thema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herm.de/google-doodle-familie-feuerstein-wird-50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durchbruch: mobile Internetnutzung mit dem Handy</title>
		<link>http://www.herm.de/mobile-internetnutzung-mit-dem-handy</link>
		<comments>http://www.herm.de/mobile-internetnutzung-mit-dem-handy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Topstory]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herm.de/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Studie des Branchenverbandes Bitkom nutzen derzeit in Deutschland ca. 17% aller Handy-Besitzer auch Internet-Funktionen &#252;ber ihr Mobiltelefon. Das sind ungef&#228;hr 10 Millionen Menschen in Deutschland, die regelm&#228;&#223;ig Websites aufrufen, E-Mails schreiben oder Apps nutzen.
Bei der Befragung wurden 1.000 Personen ab 14 Jahren ber&#252;cksichtigt.
„Die mobile Internetnutzung hat den Durchbruch im Massenmarkt  geschafft“, sagte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herm.de/mobile-internetnutzung-mit-dem-handy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensmittel-Versand durch Amazon</title>
		<link>http://www.herm.de/lebensmittel-versand-durch-amazon</link>
		<comments>http://www.herm.de/lebensmittel-versand-durch-amazon#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 06:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Topstory]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[bestellen]]></category>
		<category><![CDATA[einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[versand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herm.de/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Der Onlineh&#228;ndler Amazon verkauf ab sofort in Deutschland auch Lebensmittel, wie das Unternehmen heute bekanntgab. Die Auswahl ist sehr umfangreich: mehr als 35.000 Produkte aus verschiedenen Kategorien bilden damit die vermutlich gr&#246;&#223;te Lebensmittelauswahl in Deutschland derzeit.
Die Produkt-Auswahl erstreckt sich dabei &#252;ber die gesamte Palette des t&#228;glichen Bedarfs, von Fleisch und Fisch &#252;ber Fr&#252;chte, Gem&#252;se und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herm.de/lebensmittel-versand-durch-amazon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla schlie&#223;t weitere Sicherheitsl&#252;cken im Firefox 3.5</title>
		<link>http://www.herm.de/mozilla-schliesst-weitere-sicherheitsluecken-im-firefox-3-5</link>
		<comments>http://www.herm.de/mozilla-schliesst-weitere-sicherheitsluecken-im-firefox-3-5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Ohlmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herm.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort steht den Nutzern von Mozilla Firefox die neue Version 3.5.6 zur Verf&#252;gung. Darin werden mehrere Sicherheitsl&#252;cken geschlossen. Diese tauchten vor allem in den Media-Bibliotheken libtheora (Video) und liboggplay (Audio) und in der JavaScript-Engine auf.
Drei der L&#252;cken wurden als kritisch und eine als hoch eingestuft, wobei es sich hier nur um Absturz verursachende Probleme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herm.de/mozilla-schliesst-weitere-sicherheitsluecken-im-firefox-3-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GfK-Studie: Internet-Nutzer wollen kostenlose Inhalte ohne Werbung</title>
		<link>http://www.herm.de/gfk-studie-internet-nutzer-wollen-kostenlose-inhalte-ohne-werbung</link>
		<comments>http://www.herm.de/gfk-studie-internet-nutzer-wollen-kostenlose-inhalte-ohne-werbung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 20:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Ohlmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bezahlinhalte]]></category>
		<category><![CDATA[gfk]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herm.de/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer internationalen Studie der Marktforscher vom GfK Verein wollen 77 Prozent der Internet Nutzer weltweit kostenlos durch&#8217;s World Wide Web. Viele der Zahlungsunwilligen w&#252;nschen sich auch noch werbefreie Inhalte. Der GfK Verein und GfK Custom Research (GfK: Gesellschaft f&#252;r Konsumforschung) haben im Auftrag des Wall Street Journal Europe 16.800 Leute aus 17 verschiedenen L&#228;ndern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herm.de/gfk-studie-internet-nutzer-wollen-kostenlose-inhalte-ohne-werbung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla Thunderbird 3: kostenloses E-Mail-Programm mit neuer Version</title>
		<link>http://www.herm.de/mozilla-thunderbird-3-kostenloses-e-mail-programm-mit-neuer-version</link>
		<comments>http://www.herm.de/mozilla-thunderbird-3-kostenloses-e-mail-programm-mit-neuer-version#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Ohlmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Topstory]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[militär]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herm.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Mozilla-Entwickler mit ihrem Firefox dem Internet Explorer den „Thron der Ranking-Liste“ genommen haben, geht es jetzt mit Outlook weiter: die neue Version des freien Programms „Thunderbird 3“ steht zum Download bereit. Einige Experten werten das Offenliegen der Software-Quellen (Thunderbird wird als Open Source ver&#246;ffentlicht) als Grund daf&#252;r, dass mit dem Programm eine h&#246;here [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herm.de/mozilla-thunderbird-3-kostenloses-e-mail-programm-mit-neuer-version/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Goggles: mit Bildern das Netz durchsuchen</title>
		<link>http://www.herm.de/google-goggles-mit-bildern-das-netz-durchsuchen</link>
		<comments>http://www.herm.de/google-goggles-mit-bildern-das-netz-durchsuchen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 21:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Ohlmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[goggles]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[orte]]></category>
		<category><![CDATA[suche]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herm.de/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Mit der neuen Software von Google mit dem eing&#228;ngigen Namen &#8220;Google Googles&#8221; (was soviel wie &#8220;Google Brille&#8221; bedeutet) soll es m&#246;glich sein, durch Fotos von Sehensw&#252;rdigkeiten, B&#252;chern, Gem&#228;lden, Kontaktdaten, Wein, Logos oder sogar von Gesch&#228;ften direkt &#252;ber das Web Informationen zu erhalten: was ist das f&#252;r ein Geb&#228;ude? Google verr&#228;t es &#8211; einfach ein Foto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herm.de/google-goggles-mit-bildern-das-netz-durchsuchen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patches f&#252;r kritische L&#252;cken bei Microsoft Produkten (Patch-Day)</title>
		<link>http://www.herm.de/patches-fuer-kritische-luecken-bei-microsoft-produkten-patch-day</link>
		<comments>http://www.herm.de/patches-fuer-kritische-luecken-bei-microsoft-produkten-patch-day#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 07:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Ohlmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bulletin]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[patch-day]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herm.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Ab 8. Dezember werden sechs neue Security Patches verf&#252;gbar sein, wie Microsoft jetzt in aktuellen Security Bulletins ver&#246;ffentlicht hat. Damit will Microsoft Sicherheitsl&#252;cken in mehreren Bereichen schlie&#223;en. Allein drei Patches werden f&#252;r Windows und Office heraus gegeben, die L&#252;cken beheben sollen, die als kritisch eingestuft werden.
Betroffen sind fast alle Windows Versionen, darunter auch Windows 7. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herm.de/patches-fuer-kritische-luecken-bei-microsoft-produkten-patch-day/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29 Millionen Haushalte mit Internet (75% DSL-Anschl&#252;sse)</title>
		<link>http://www.herm.de/29-millionen-haushalte-mit-internet-75-dsl-anschluesse</link>
		<comments>http://www.herm.de/29-millionen-haushalte-mit-internet-75-dsl-anschluesse#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 16:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Ohlmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Topstory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herm.de/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer aktuellen Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes besitzen in Deutschland 73% der privaten Haushalte einen Internetanschluss, davon haben sogar 23 Millionen einen Breitbandanschluss. Damit ist die Zahl der Anschl&#252;sse im Gegensatz zum Vorjahr um 2 Millionen gestiegen.
Dies geht aus den aktuellen Ergebnissen der Erhebung des Statistischen Bundesamtes zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herm.de/29-millionen-haushalte-mit-internet-75-dsl-anschluesse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

