<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>herm.de</title>
	<atom:link href="http://www.herm.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.herm.de</link>
	<description>Das frische Computermagazin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 13:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Durchbruch: mobile Internetnutzung mit dem Handy</title>
		<link>http://www.herm.de/mobile-internetnutzung-mit-dem-handy</link>
		<comments>http://www.herm.de/mobile-internetnutzung-mit-dem-handy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Topstory]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herm.de/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Studie des Branchenverbandes Bitkom nutzen derzeit in Deutschland ca. 17% aller Handy-Besitzer auch Internet-Funktionen &#252;ber ihr Mobiltelefon. Das sind ungef&#228;hr 10 Millionen Menschen in Deutschland, die regelm&#228;&#223;ig Websites aufrufen, E-Mails schreiben oder Apps nutzen.
Bei der Befragung wurden 1.000 Personen ab 14 Jahren ber&#252;cksichtigt.
„Die mobile Internetnutzung hat den Durchbruch im Massenmarkt  geschafft“, sagte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herm.de/mobile-internetnutzung-mit-dem-handy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat500 Clip: Lebensfreude und Sparsamkeit</title>
		<link>http://www.herm.de/fiat500-clip-lebensfreude-und-sparsamkeit</link>
		<comments>http://www.herm.de/fiat500-clip-lebensfreude-und-sparsamkeit#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 22:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Topstory]]></category>
		<category><![CDATA[DIESEL]]></category>
		<category><![CDATA[Disconnect]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herm.de/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Anzeige]

Kleine Netzvideos, in denen etwas v&#246;llig unerwartetes passiert, werden mit Vorliebe von Internetnutzern untereinander weitergeleitet &#8211; oft sogar in der Firma und w&#228;hrend der Arbeitszeit. Obwohl diese viralen Videos f&#252;r einen nicht zu verachtenden Teil der &#8220;verschwendeten&#8221; Arbeitszeit verantwortlich sind, ist der Trend nicht totzukriegen.Die Mitarbeiter wollen nicht nur grau in grau, tagein tagaus am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herm.de/fiat500-clip-lebensfreude-und-sparsamkeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verteiltes Rechnen: eigene Rechenpower f&#252;r den guten Zweck</title>
		<link>http://www.herm.de/verteiltes-rechnen-eigene-rechenpower-fuer-den-guten-zweck</link>
		<comments>http://www.herm.de/verteiltes-rechnen-eigene-rechenpower-fuer-den-guten-zweck#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 21:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topstory]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>
		<category><![CDATA[einstein@home]]></category>
		<category><![CDATA[folding]]></category>
		<category><![CDATA[pulsar]]></category>
		<category><![CDATA[seti]]></category>
		<category><![CDATA[stern]]></category>
		<category><![CDATA[suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herm.de/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Probleme, bei denen ein Computer zwar helfend zur Seite stehen kann, aber bei denen ein Computer viel zu wenig ist. Das sind zum Beispiel bestimmte mathematische Problemstellungen oder die Suche nach fernen Planeten und Sternen oder gar nach au&#223;erirdischem Leben.
Wer sich solch einem Projekt anschlie&#223;en m&#246;chte, der l&#228;d einfach eine kleine Software herunter, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herm.de/verteiltes-rechnen-eigene-rechenpower-fuer-den-guten-zweck/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taschenlampe f&#252;r Profis und „Normalos“: LED LENSER M7</title>
		<link>http://www.herm.de/taschenlampe-fuer-profis-und-normalos-led-lenser-m7</link>
		<comments>http://www.herm.de/taschenlampe-fuer-profis-und-normalos-led-lenser-m7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Ohlmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Topstory]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsleuchte]]></category>
		<category><![CDATA[geregelte Taschenlampe]]></category>
		<category><![CDATA[Handlampe]]></category>
		<category><![CDATA[Taschenlampe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herm.de/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review]
Die LED LENSER M7 ist eine multifunktionale Taschenlampe, die es in sich hat &#8211; verschiedene Funktionen lauern auf ihren Einsatz und k&#246;nnen ganz einfach aktiviert werden. Wer sich jetzt wundert, was an einer Taschenlampe au&#223;er AN/AUS noch funktionieren muss, der wird eines Besseren belehrt: innerhalb dreier Lichprogramme (Professional, Easy, Defence) bietet die Lampe verschiedene Funktionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herm.de/taschenlampe-fuer-profis-und-normalos-led-lenser-m7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht bei Abzocker-Seiten</title>
		<link>http://www.herm.de/vorsicht-bei-abzocker-seiten</link>
		<comments>http://www.herm.de/vorsicht-bei-abzocker-seiten#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 10:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topstory]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[abzocker]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herm.de/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Dass es im Internet viele kostenlose Leistungen und Inhalte gibt, hat sich &#252;ber die Jahre in den K&#246;pfen vieler Menschen eingebrannt. Diese entstandene &#8220;kostenlos-Mentalit&#228;t&#8221; ist zum Teil so stark verankert in den K&#246;pfen, dass windige Gesch&#228;ftemacher versuchen, diese Tatsache  schamlos auszunutzen. 
Dabei erstellen die Abzocker oft ganz harmlos aussehende Webseiten, die so aufgebaut sind, als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herm.de/vorsicht-bei-abzocker-seiten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Gewinnspiel: Mobile Internet Test</title>
		<link>http://www.herm.de/vodafone-gewinnspiel-mobile-internet-test</link>
		<comments>http://www.herm.de/vodafone-gewinnspiel-mobile-internet-test#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 07:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topstory]]></category>
		<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[gewinne]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[lebenslang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herm.de/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Anzeige]
Vodafone hat sich etwas ganz besonderes ausgedacht: ein Gewinnspiel mit Preisen im Gesamtwert von &#252;ber 1 Million Euro! Um teilzunehmen, muss nur eine kostenlose Registrierung abgeschlossen werden. Davor steht ein kleiner Test, der absolviert werden kann: insgesamt werden maximal sieben Fragen beantwortet und dadurch Punkte gesammelt. F&#252;r jede Frage stehen 10 Sekunden zur Verf&#252;gung &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herm.de/vodafone-gewinnspiel-mobile-internet-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensmittel-Versand durch Amazon</title>
		<link>http://www.herm.de/lebensmittel-versand-durch-amazon</link>
		<comments>http://www.herm.de/lebensmittel-versand-durch-amazon#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 06:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Topstory]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[bestellen]]></category>
		<category><![CDATA[einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[versand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herm.de/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Der Onlineh&#228;ndler Amazon verkauf ab sofort in Deutschland auch Lebensmittel, wie das Unternehmen heute bekanntgab. Die Auswahl ist sehr umfangreich: mehr als 35.000 Produkte aus verschiedenen Kategorien bilden damit die vermutlich gr&#246;&#223;te Lebensmittelauswahl in Deutschland derzeit.
Die Produkt-Auswahl erstreckt sich dabei &#252;ber die gesamte Palette des t&#228;glichen Bedarfs, von Fleisch und Fisch &#252;ber Fr&#252;chte, Gem&#252;se und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herm.de/lebensmittel-versand-durch-amazon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchf&#252;hrung kostenlos mit der Online Buchhaltung freeFIBU</title>
		<link>http://www.herm.de/buchfuehrung-kostenlos-mit-der-online-buchhaltung-freefibu</link>
		<comments>http://www.herm.de/buchfuehrung-kostenlos-mit-der-online-buchhaltung-freefibu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Topstory]]></category>
		<category><![CDATA[Buchhaltung online]]></category>
		<category><![CDATA[Buchhaltung Software]]></category>
		<category><![CDATA[Fibu freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Fibu kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Online Buchhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herm.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review]
Die kostenlos nutzbare Online-Buchhaltungs-Software &#8220;freeFIBU&#8221; ist vor allem f&#252;r kleine Unternehmer, freiberuflich t&#228;tige Fachkr&#228;fte und Startup-Unternehmen geeignet. Die &#252;blichen Auswertungen k&#246;nnen erwartungsgem&#228;&#223; nach dem Erfassen der Einnahmen und Ausgaben abgerufen werden. Auch die Umsatzsteuervoranmeldung kann anschlie&#223;end per ELSTER-Schnittstelle versandt werden.
Zusatzleistungen f&#252;r &#252;berschaubare Kosten
Geb&#252;hren treten w&#228;hrend der Nutzung des Programms selbst nicht auf, da die Software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herm.de/buchfuehrung-kostenlos-mit-der-online-buchhaltung-freefibu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Systemstart beschleunigen</title>
		<link>http://www.herm.de/windows-systemstart-beschleunigen</link>
		<comments>http://www.herm.de/windows-systemstart-beschleunigen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 06:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps&Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Topstory]]></category>
		<category><![CDATA[beschleunigen]]></category>
		<category><![CDATA[booten]]></category>
		<category><![CDATA[schneller]]></category>
		<category><![CDATA[systemstart]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herm.de/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Welchen Nutzer nervt es nicht, wenn der Rechner beim Hochfahren schon „eine halbe Ewigkeit“ braucht. Um die Boot-Geschwindigkeit zu verbessern sind hier einige M&#246;glichkeiten aufgef&#252;hrt, die je nach vorliegendem System unterschiedlich starke Auswirkungen haben k&#246;nnen.
Unn&#246;tige Programme l&#246;schen
Als erstes sollte man sich &#252;ber Start -&#62; Programme -&#62; Autostart vergewissern, ob dort nicht Programme verweilen, die beim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herm.de/windows-systemstart-beschleunigen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Probleme</title>
		<link>http://www.herm.de/windows-7-probleme</link>
		<comments>http://www.herm.de/windows-7-probleme#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Topstory]]></category>
		<category><![CDATA[betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[fehler]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[probleme]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herm.de/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Als lang erwarteter Vista-Nachfolger ist Windows 7 nun schon seit Ende Oktober 2009 auf dem Markt. Windows 7 soll seinem Vorg&#228;nger in jeglicher Hinsicht eine Nasenl&#228;nge voraus sein und kaum noch Fehler mit sich bringen. Aber stimmen diese Behauptungen tats&#228;chlich oder gilt der gro&#223;e Verkaufsrenner doch nur als Flop? 
Hier einmal die h&#228;ufigsten Probleme zusammengefasst, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herm.de/windows-7-probleme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
